Home

thermomètre diffuser fluctuer filtres power bi Gare brouiller se retirer

Power BI : afficher / masquer un visuel
Power BI : afficher / masquer un visuel

API Filtres de visuels pour de meilleurs insights BI intégrés - Power BI |  Microsoft Learn
API Filtres de visuels pour de meilleurs insights BI intégrés - Power BI | Microsoft Learn

Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn
Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn

Créer un segment ou un filtre de date relative dans Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Créer un segment ou un filtre de date relative dans Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Partager un rapport Power BI filtré - Power BI | Microsoft Learn
Partager un rapport Power BI filtré - Power BI | Microsoft Learn

Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn
Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn

Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Bouton Appliquer tout pour les filtres de rapport - Power Platform Release  Plan | Microsoft Learn
Bouton Appliquer tout pour les filtres de rapport - Power Platform Release Plan | Microsoft Learn

Filtrage croisé bidirectionnel dans Power BI Desktop - Power BI | Microsoft  Learn
Filtrage croisé bidirectionnel dans Power BI Desktop - Power BI | Microsoft Learn

Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Mettre en forme les filtres dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

POWER BI - FILTRER LES DONNÉES, AJOUTER DES VARIABLES & DES COMMENTAIRES |  Formules DAX #4 - YouTube
POWER BI - FILTRER LES DONNÉES, AJOUTER DES VARIABLES & DES COMMENTAIRES | Formules DAX #4 - YouTube

Créer des boutons Appliquer tous les segments et Effacer tous les segments  dans les rapports - Power BI | Microsoft Learn
Créer des boutons Appliquer tous les segments et Effacer tous les segments dans les rapports - Power BI | Microsoft Learn

Définir des filtres géographiques dans Power BI Desktop pour les  applications mobiles - Power BI | Microsoft Learn
Définir des filtres géographiques dans Power BI Desktop pour les applications mobiles - Power BI | Microsoft Learn

Comment utiliser les nouveaux filtres dans Power BI ?
Comment utiliser les nouveaux filtres dans Power BI ?

Power BI - Créer un panneau glissant
Power BI - Créer un panneau glissant

Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn
Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn

Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn
Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn

Segments dans Power BI - Power BI | Microsoft Learn
Segments dans Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Filtres et mise en évidence dans les rapports Power BI - Power BI |  Microsoft Learn
Filtres et mise en évidence dans les rapports Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn
Découvrir le volet Filtres de rapport - Power BI | Microsoft Learn